1. 国考关键时间节点
公告发布 2021年10月14日
报名时间 2021年10月15-24日
资格审查 2021年10月15日-10月26日
缴费时间 2021年11月1日-11月7日
准考证打印时间 2021年11月22日-11月28日
笔试时间 2021年11月27-28日
成绩查询 2022年1月
面试时间 2022年2-3月
2. 国考动态
紧急!官网维护,2022年国考公告或将发布!
3. 国考小白扫盲贴
……
4. 考情分析·备考指导
国考报名必看!收藏好这些选岗技巧>>
国考即将报名!这些人还是应届生身份>>
国考竞争大吗?这个岗位只要120.7分进面!
国考各部门进面分数线汇总(2021年)
5. 国考招录人数变化
年份 | 招聘职位 | 招录人数 | 审核通过 | 参考人数 | 最终比例 |
2021 | 13172 | 25726 | 157.6万人 | ||
2020 | 9657 | 24128 | 143.7万 | 96.5万 | 40:1 |
2019 | 9657 | 14537 | 137.93万 | 127.20万 | 95:1 |
2018 | 16144 | 28533 | 165.97万 | 113.4万 | 58:1 |
2017 | 15589 | 27061 | 148.63万 | 98.4万 | 36.36:1 |
2016 | 16669 | 27817 | 139.46万 | 93万 | 33.4:1 |
2015 | 13475 | 22249 | 140.9万 | 105万 | 47.2:1 |
2014 | 11729 | 19536 | 152万 | 99万 | 50.7:1 |
2013 | 12927 | 20879 | 150万 | 111.7万 | 53.5:1 |
6. 2021年国考热门招录单位
2021国考报名数据统计:过审人数最多十大职位(截至24日17:30时) | |||||
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 |
国家税务总局湖北省税务局 | 国家税务总局武汉经济技术开发区(汉南)税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110020003 | 2 | 4444 |
国家税务总局黑龙江省税务局 | 国家税务总局桦南县税务局 | 一级行政执法员 | 300110062001 | 2 | 3942 |
最高人民检察院 | 检察技术信息研究中心 | 公益诉讼技术(环境损害鉴定)岗位一级主任科员及以下 | 100210006003 | 3 | 3936 |
国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市延庆区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110016006 | 2 | 3757 |
国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 东莞调查队业务科室一级科员 | 400110119009 | 1 | 3334 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市松江区税务局 | 一级行政执法员(十一) | 300110014011 | 1 | 3059 |
深圳海关 | 隶属海关 | 监管四级主办及以下(十七) | 300110001017 | 10 | 3037 |
中国老龄协会 | 政策研究部 | 政策研究部政策评估处一级主任科员及以下 | 400110002001 | 1 | 2960 |
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西安市长安区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110009002 | 3 | 2928 |
中央社会主义学院 | 中央社会主义学院办公室 | 秘书处一级主任科员及以下 | 100210001001 | 5 | 2835 |
2021国考报名数据统计:报考人数最多十大职位(截至24日17:30时) | |||||
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 |
国家税务总局湖北省税务局 | 国家税务总局武汉经济技术开发区(汉南)税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110020003 | 2 | 4725 |
最高人民检察院 | 检察技术信息研究中心 | 公益诉讼技术(环境损害鉴定)岗位一级主任科员及以下 | 100210006003 | 3 | 3977 |
国家税务总局黑龙江省税务局 | 国家税务总局桦南县税务局 | 一级行政执法员 | 300110062001 | 2 | 3946 |
国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市延庆区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110016006 | 2 | 3859 |
深圳海关 | 隶属海关 | 监管四级主办及以下(十七) | 300110001017 | 10 | 3792 |
国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 东莞调查队业务科室一级科员 | 400110119009 | 1 | 3433 |
文化和旅游部 | 产业发展司 | 政策规划处一级主任科员及以下 | 200110009001 | 1 | 3132 |
中国老龄协会 | 政策研究部 | 政策研究部政策评估处一级主任科员及以下 | 400110002001 | 1 | 3087 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市松江区税务局 | 一级行政执法员(十一) | 300110014011 | 1 | 3060 |
国家税务总局陕西省税务局 | 国家税务总局西安市长安区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110009002 | 3 | 2967 |
2021国考报名数据统计:竞争最激烈的十大职位(截至24日17:30时) | |||||
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 竞争比 |
国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 东莞调查队业务科室一级科员 | 400110119009 | 1 | 3334:1 |
国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市松江区税务局 | 一级行政执法员(十一) | 300110014011 | 1 | 3059:1 |
中国老龄协会 | 政策研究部 | 政策研究部政策评估处一级主任科员及以下 | 400110002001 | 1 | 2960:1 |
中央档案馆国家档案局 | 中国第二历史档案馆 | 利用处一级主任科员及以下 | 100210007008 | 1 | 2716:1 |
文化和旅游部 | 产业发展司 | 政策规划处一级主任科员及以下 | 200110009001 | 1 | 2281:1 |
国家市场监督管理总局 | 食品安全抽检监测司 | 抽检监测处一级主任科员及以下 | 200110017001 | 1 | 2224:1 |
国家税务总局湖北省税务局 | 国家税务总局武汉经济技术开发区(汉南)税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110020003 | 2 | 2222:1 |
国家税务总局深圳市税务局 | 国家税务总局深圳市宝安区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110014008 | 1 | 2047:1 |
国家税务总局黑龙江省税务局 | 国家税务总局桦南县税务局 | 一级行政执法员 | 300110062001 | 2 | 1971:1 |
中国民用航空局西北地区管理局 | 民航陕西安全监督管理局 | 机场管理处一级主任科员及以下 | 300110011001 | 1 | 1960:1 |
7.政策法规
——
更多关于事业单位招聘、教师招聘、公考培训、考试公告、职位表、备考资料的内容可持续关注犀鸟教育网站。