2021年公务员招录工作启动,山西、河南、吉林、黑龙江、福建、云南、湖北等省份公告已发布,犀鸟公考汇总了2021年全国各省市公务员考试公告时间|报名时间|笔试时间|考试信息,方便大家快速查阅。考生可以提前关注(收藏)本页面,以免错过考试。
省份 | 公告发布时间 | 报名时间 | 准考证打印 | 笔试时间 | 成绩查询 | 面试时间 | 招录人数 | 招录职位 |
内蒙古 | 即将发布 | 3.2-3.8 | - | 3.27 | - | - | - | - |
海南 | 3.1-3.5 | 3.22-3.27 | 3.27-3.28 | 未公布 | 未公布 | 945 | 643 | |
重庆上 | 3.1-3.6 | 3.22-3.27 | 3.27-3.28 | 4.26 9点 | 5.15-5.16 | 2616 | 2001 | |
甘肃 | 2.25-3.5 | 3.22-3.27 | 3.27-3.28 | 4月底前 | 未公布 | 2461 | 2054 | |
湖南 | 3.1-3.7 | 3.22-3.26 | 3.27-3.28 | 4月下旬 | 未公布 | 5621 | 2754 | |
陕西 | 3.1-3.6 | 3.23-3.26 | 3.27-3.28 | 预计4.27 | 未公布 | 6002 | 4387 | |
四川上 | 2021.2.22 | 2.24-3.2 | 3.23-3.26 | 3.27 | 4月下旬 | 5.21-5.23 | 7145 | 3834 |
辽宁 | 2.25-3.1 | 3.22-3.27 | 3.27 | 未公布 | 未公布 | 5378 | 4352 | |
广西 | 2.24-3.1 | 3.22-5.16 | 3.27 | 未公布 | 5.15-5.16 | 2905 | 1810 | |
贵州 | 2.24-2.28 | 3.22 9点-3.25 18点 | 3.27-3.28 | 4月中旬 | 未公布 | 3288 | 2604 | |
宁夏 | 2.22-3.2 | 笔试前一周 | 3.27-3.28 | 未公布 | 未公布 | 1096 | 757 | |
湖北 | 2.20-2.26 | 3.22 | 3.27-3.28 | 未公布 | 未发布 | 6208 | 3595 | |
云南 | 2.22-2.26 | 3月中旬至开考前 | 3.27-3.28 | 4.28 | 未公布 | 6146 | 4468 | |
福建 | 2.22-2.26 | 3月24日9点后 | 3.27-3.28 | 4.30后 | 未公布 | 4124 | 未公布 | |
黑龙江 | 2.25-3.1 | 3.22-3.26 | 见准考证 | 未公布 | 未公布 | 8901 | 6078 | |
吉林 | 2021.2.9 | 2.20-2.23 | 3.22起 | 3.27-3.28 | 未公布 | 另行通知 | 5322 | 3935 |
河南 | 2.22-2.26 | 3.23-3.28 | 3.27-3.28 | 4月30日后 | 5月中下旬 | 7901 | 4841 | |
广东 | 2.1-2.7 | 3月9日 9点后 | 3.14 | 未发布 | 未发布 | 13708 | 9372 | |
山西 | 1.27-2.2 | 3.22-3.28 | 3.27 | 4月底前 | 未发布 | 4376 | 3835 | |
浙江 | 12.11-12.17 | 2021.1.12-1.17 | 2021.1.17 | 2021.2.8 | 未发布 | 6000 |
| |
北京 | 2020.11.27 | 11.30-12.4 | 12.15-20 | 12.20 | 2021.1.26 | 未发布 | 3553 | 1783 |
山东 | 2020.11.13 | 11.20-11.23 | 12.15-12.19 | 12.19 | 1.13 | 2021.3.6-3.7 | 6291 | 4376 |
上海 | 2020.11.05 | 11.6-11.12 | 12.09-12 | 12.13 | 1.15 | 2021.3.18-22 | 2896 | 1468 |
江苏 | 2020.10.30 | 11.3-11.9 | 12.16-18 | 12.19-20 | 1.14 | 2021.3.6-3.7 | 9536 | 7327 |
国家 | 2020.10.14 | 10.15-10.24 | 11.23-29 | 11.29 | 1.10 | 1.28起 | 25726 | 13172 |
河北 | 2020年7月18日 | 7月22日-7月29日 | 8月17日-8月23日 | 8月22日-23日 |
| 9月26、27、28日/10月10、11、12日/10月17、18、19日 | 10834 | 4823 |
新疆兵团 | 2020年7月10日 | 7月13日-7月22日 | 8月17日-8月23日 | 8月22日-23日 |
| 未发布 | 1337 | 1008 |
青海 | 2020年7月10日 | 7月13日-19日 | - | 8月22日 |
| 未发布 | 1007 | 661 |
新疆
| 2020年7月8日 | 7月17日-7月22日 | 待发布 | 8月22日-23日 |
| 未发布 | 4020 | 2499 |
安徽 | 2020年6月28日 | 7月7日-7月15日 | 8月18日至20日 | 8月22日至23日 |
| 未发布 | 8174 | 3333 |
江西 | 2020年6月28日 | 7月1日-7月8日 | 8月17日至21日 | 8月22日-8月23日 |
| 10月24-25日 | 5051 | 3711 |
天津 | 2020年6月28日 | 6月29日-7月5日 | 7月21日-7月24日 | 7月25日-7月26日 |
| 9月5日-6日 | 2242 | 970 |
全军文职(军队正式编制) | 2020年6月15日 | 6月17日-7月10日 | 8月12-8月23日 | 8月23日 |
| 未发布 | 27073 | 20197 |
西藏 | 2020年6月10日 | 6月12日-6月15日 | 6月23日起 | 6月26日 |
| 8月8-9日 | 363 | 278 |
广州 | 2月6日 | 2月7日-2月12日 | 3月19日-3月23日 | 3月24日-3月25日 |
|
| 722 | 592 |
深圳 | 3月27日 | 3月28日-4月3日 | 5月8日起 | 5月12日 |
|
| 469 | 357 |
重庆/下 | 8月13日 | 8月15日-8月19日 | 9月2日-9月7日 | 9月7日 |
|
| 517 | 320 |
四川/下 | 9月16日 | 9月18日-9月24日 | 11月4日-11月8日 | 11月9日 |
|
| 6823 | 4305 |
备注 | 红色为2021年考试时间已确定的省份,黑色为2020年省考时间。 |